新同学:
欢迎来到湖南工程学院!为保证你顺利办理入学缴费手续,请认真阅读本《缴费须知》,并遵照执行。
一、缴费方式
第一步:登录“易班”APP,进入“新生报到”应用。完成“网上报到”后,点击“交费信息”,查看应交费明细。
第二步:在“交费信息”页面下拉至底部点击“在线交费”,使用微信扫码“在线交费”页面的交费二维码跳转到“网络自助缴费平台”。
第三步:在“网络自助缴费平台”输入姓名+学号/身份证号+验证码,点击“缴费/查询”登录。登录平台后选择缴费类别“学杂费”,确认缴费金额无误后点击“提交订单”并完成支付。
二、收费项目及收费标准
新生应交学杂费由学费、住宿费、公寓冷暖空调使用维护费、代收费四部分组成。
1.学费
各专业收费标准一览表 | |||||
序号 | 类型 | 专业名称 | 专业类别 | 收费标准 | 收费依据 |
1 | 全日制本科 | 电气工程及其自动化 | 工科类 | 5900 | 湘发改价费规〔2021〕646号 |
2 | 自动化 | 工科类 | 5900 | ||
3 | 电子信息工程 | 工科类 | 5900 | ||
4 | 测控技术与仪器 | 工科类 | 5900 | ||
5 | 新能源科学与工程 | 工科类 | 5900 | ||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 工科类 | 5900 | ||
7 | 材料成型及控制工程 | 工科类 | 5900 | ||
8 | 机械电子工程 | 工科类 | 5900 | ||
9 | 工业工程 | 工科类 | 5900 | ||
10 | 纺织工程 | 工科类 | 5900 | ||
11 | 服装设计与工程 | 工科类 | 5900 | ||
12 | 非织造材料与工程 | 工科类 | 5900 | ||
13 | 计算机科学与技术 | 工科类 | 5900 | ||
14 | 通信工程 | 工科类 | 5900 | ||
15 | 网络工程 | 工科类 | 5900 | ||
16 | 软件工程 | 工科类 | 5900 | ||
17 | 人工智能 | 工科类 | 5900 | ||
18 | 化学工程与工艺 | 工科类 | 5900 | ||
19 | 应用化学 | 工科类 | 5900 | ||
20 | 轻化工程 | 工科类 | 5900 | ||
21 | 高分子材料与工程 | 工科类 | 5900 | ||
22 | 材料化学 | 工科类 | 5900 | ||
23 | 微电子科学与工程 | 工科类 | 5900 | ||
24 | 数据科学与大数据技术 | 工科类 | 5900 | ||
25 | 建筑环境与能源应用工程 | 工科类 | 5900 | ||
26 | 智能建造 | 工科类 | 5900 | ||
27 | 工程管理 | 工科类 | 5900 | ||
28 | 建筑学 | 工科类 | 5900 | ||
29 | 机器人工程 | 工科类 | 5900 | ||
30 | 智能制造工程 | 工科类 | 5900 | ||
31 | 生物工程 | 工科类 | 5900 | ||
32 | 人力资源管理 | 经管类 | 5000 | ||
33 | 物流管理 | 经管类 | 5000 | ||
34 | 会计学 | 经管类 | 5000 | ||
35 | 电子商务 | 经管类 | 5000 | ||
36 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 5000 | ||
37 | 大数据管理与应用 | 经管类 | 5000 | ||
38 | 数字经济 | 经管类 | 5000 | ||
39 | 金融工程 | 经管类 | 5000 | ||
40 | 统计学 | 经管类 | 5000 | ||
41 | 英语 | 文理类 | 4500 | ||
42 | 商务英语 | 文理类 | 4500 | ||
43 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 8000 | ||
44 | 表演(服装表演) | 艺术类 | 8000 | ||
45 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 8000 | ||
46 | 环境设计 | 艺术类 | 8000 | ||
47 | 产品设计 | 艺术类 | 8000 | ||
48 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 8000 | ||
49 | 广告学 | 文学类 | 6000 | ||
50 | 中外合作办学 | 电气工程及其自动化 | 工科类 | 22000 | 湘发改价费规〔2018〕595号 |
51 | 机械设计制造及其自动化 | 工科类 | 22000 | 湘发改价费规〔2018〕595号 | |
52 | 软件工程 | 工科类 | 25400 | 湘发改价费规〔2024〕88号 | |
53 | 全日制专业学位硕士研究生 | 能源动力 | 工学类 | 12000 | 湘发改价费规〔2023〕262号 |
54 | 材料与化工 | 工学类 | 12000 |
以上学费标准若有变动,以上级主管部门规定的最新标准为准。
2.住宿费:依据湘发改价费规〔2023〕611号文件规定,住宿费分1200元/学年、1000元/学年、800元/学年、600元/学年四种。按新生实际住宿安排情况收费。
3.公寓冷暖空调使用维护费:依据湘发改价费规〔2023〕611号文件规定,其中:一类、二类、三类学生公寓分别为100元/学年、80元/学年、50元/学年。按新生实际住宿安排情况收费。
4.代收费
(1)教材费:依据湘发改价费规〔2021〕646号文件的规定,本科生按800元/学年预收,研究生按500元/学年预收,在学年结束时,按实际支付的费用据实结算,多退少补。
(2)城乡居民医疗保险费:依据湖南省相关文件规定的标准收取,城乡居民医疗保险费标准暂未公布,收费另行通知。
(3)体检费:依据湘发改价费规〔2021〕646号文件的规定,按照公开招标确定体检费68元/人。
(4)军训服装费:依据湘发改价费规〔2021〕646号文件的规定,按照公开招标确定军训服装费98元/人,专升本学生、研究生无此项费用。
三、重要提示
1.为了规范管理,学校将统一为每位新生办理一张工商银行卡,请不要以新生本人名义在家庭所在地办理工商银行卡。新生收到录取通知书后,在网上报到流程中按要求扫码上传本人身份证正、反面影像及填写本人联系电话号码等信息,以便学校为新生统一办理工商银行卡,该银行卡将在军训期间现场统一发放并激活启用。
2.生源地助学贷款只缓交学费和住宿费(含公寓冷暖空调使用维护费),代收费需要自行缴纳。申请材料审核通过后再进行“在线交费”,补缴差额。
3.在校期间,学生应于每年8月20日后通过“湖南工程学院计划财务处”微信公众号缴纳学杂费。学生可通过学校计划财务处网站(http://cwc.hnie.edu.cn)实时查询应缴费明细及实际缴费情况。